FIFE SUPER LEAGUE - FIFE SUPER LEAGUE 126
-
League Standings
Nick Name PLD WON LOST AVG 100+ 140+ 180's BL HO F A PTS Raymie the wee man 16 15 0 72.49 152 40 15 13 121 95 20 46 Big_Tasty 17 14 1 60.85 121 42 10 15 124 94 41 44 Will.i.am 180k 13 13 0 80.02 83 70 12 11 120 78 7 39 Furbie 15 12 1 66.89 159 29 5 12 158 84 25 38 The Tease 15 11 1 65.22 104 37 14 13 118 85 36 36 Irn Bru 14 10 2 59.92 108 14 5 13 115 72 40 32 Villholth 15 10 3 60.13 107 38 3 14 150 76 53 32 BoardHacker 15 10 4 63.76 141 25 2 15 108 79 42 31 Dutch Courage 14 9 3 55.63 109 26 2 15 120 72 50 29 dazzamac 16 9 6 56.09 105 20 3 16 96 70 69 28 Stuey999 13 8 3 60.72 98 18 6 16 128 65 45 26 Mr Countdown 15 7 3 57.48 99 37 6 15 111 71 59 26 Robster 13 8 5 65.57 102 33 7 14 100 57 42 24 jr2019 14 6 5 61.89 115 20 5 16 109 61 56 21 the tungsten termemator 13 6 5 60.91 72 15 2 16 149 54 53 20 jimbo 41 13 6 6 52.81 67 14 2 19 98 52 53 19 MuggeD 12 6 6 59.31 100 21 5 16 92 52 47 18 Nunnman 12 6 6 54.01 80 16 1 18 110 50 50 18 Adz 13 5 5 54.79 86 20 3 17 101 52 56 18 brown 14 5 7 57.73 86 24 3 18 110 53 59 17 Mackie1888 13 5 6 48.88 67 5 3 18 119 50 56 17 Pharkin 14 5 7 54.73 97 18 2 16 113 51 61 17 Suffolk Slinger 14 3 7 50.80 84 16 5 20 101 51 72 13 Bazza The Hitlist 14 4 9 51.55 67 13 1 18 76 43 69 13 Bubble180 12 3 6 51.75 64 14 1 19 81 50 58 12 Papasmurf24 13 3 8 51.16 60 11 1 22 90 44 64 11 The Wizard 1 14 3 9 50.14 49 13 1 16 141 39 73 11 Vanhelsing 14 3 10 53.70 78 18 2 18 86 42 69 10 Batterthedough 14 3 11 46.59 32 0 0 22 129 35 70 9 Boardmaster 14 2 9 55.70 82 13 6 17 86 38 73 9 tevezthepunisher 13 2 9 55.61 75 23 3 16 100 38 67 8 Domi28 12 2 8 50.71 65 10 0 19 70 35 64 8 slimscotsman 13 1 10 48.18 50 3 0 20 170 32 72 5 smithysan 12 1 10 51.92 44 11 0 21 98 29 65 4 ClanMacLeod 15 1 13 46.28 39 14 0 19 97 27 87 4 Rebel Rock 15 1 14 46.43 27 0 0 22 103 34 87 3 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 BYE 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -
More Stats
Nick Name 170+ #Legs AVG High AVG Low Legs For 100 Legs For 140 Legs For 170 Legs For 180 Win % Raymie the wee man 0 115 82.71 60.12 0.76 2.88 0.00 7.67 93.75 Big_Tasty 0 135 67.13 54.00 1.12 3.21 0.00 13.50 82.35 Will.i.am 180k 1 85 86.71 74.19 1.02 1.21 85.00 7.08 100.00 Furbie 0 109 77.53 59.33 0.69 3.76 0.00 21.80 80.00 The Tease 0 121 80.19 52.78 1.16 3.27 0.00 8.64 73.33 Irn Bru 1 112 68.28 53.30 1.04 8.00 112.00 22.40 71.43 Villholth 0 129 67.36 54.17 1.21 3.39 0.00 43.00 66.67 BoardHacker 1 121 71.18 54.33 0.86 4.84 121.00 60.50 66.67 Dutch Courage 0 122 62.52 45.69 1.12 4.69 0.00 61.00 64.29 dazzamac 1 139 62.74 51.24 1.32 6.95 139.00 46.33 56.25 Stuey999 0 110 67.75 48.91 1.12 6.11 0.00 18.33 61.54 Mr Countdown 0 130 66.45 48.86 1.31 3.51 0.00 21.67 46.67 Robster 0 99 74.32 56.81 0.97 3.00 0.00 14.14 61.54 jr2019 0 117 69.10 58.28 1.02 5.85 0.00 23.40 42.86 the tungsten termemator 3 107 66.93 50.38 1.49 7.13 35.67 53.50 46.15 jimbo 41 1 105 67.56 45.83 1.57 7.50 105.00 52.50 46.15 MuggeD 0 99 70.02 49.08 0.99 4.71 0.00 19.80 50.00 Nunnman 0 100 62.34 46.76 1.25 6.25 0.00 100.00 50.00 Adz 0 108 64.66 48.74 1.26 5.40 0.00 36.00 38.46 brown 0 112 69.76 51.26 1.30 4.67 0.00 37.33 35.71 Mackie1888 1 106 53.05 41.80 1.58 21.20 106.00 35.33 38.46 Pharkin 0 112 61.53 47.57 1.15 6.22 0.00 56.00 35.71 Suffolk Slinger 0 123 57.95 43.60 1.46 7.69 0.00 24.60 21.43 Bazza The Hitlist 0 112 67.21 40.23 1.67 8.62 0.00 112.00 28.57 Bubble180 0 108 57.82 43.65 1.69 7.71 0.00 108.00 25.00 Papasmurf24 0 108 59.28 44.06 1.80 9.82 0.00 108.00 23.08 The Wizard 1 1 112 59.80 43.86 2.29 8.62 112.00 112.00 21.43 Vanhelsing 1 111 59.06 49.02 1.42 6.17 111.00 55.50 21.43 Batterthedough 2 105 57.99 35.04 3.28 0.00 52.50 0.00 21.43 Boardmaster 0 111 64.39 44.86 1.35 8.54 0.00 18.50 14.29 tevezthepunisher 0 105 64.33 46.91 1.40 4.57 0.00 35.00 15.38 Domi28 0 99 57.67 44.98 1.52 9.90 0.00 0.00 16.67 slimscotsman 1 104 56.58 42.19 2.08 34.67 104.00 0.00 7.69 smithysan 0 94 57.04 46.86 2.14 8.55 0.00 0.00 8.33 ClanMacLeod 0 114 49.88 41.57 2.92 8.14 0.00 0.00 6.67 Rebel Rock 1 121 54.00 43.15 4.48 0.00 121.00 0.00 6.67 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BYE 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixtures
| Week 1 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Irn Bru |
| the tungsten termemator | vs | tevezthepunisher |
| BYE | vs | Suffolk Slinger |
| Vanhelsing | vs | Domi28 |
| slimscotsman | vs | Furbie |
| brown | vs | The Wizard 1 |
| Adz | vs | Rebel Rock |
| jr2019 | vs | Boardmaster |
| Mr Countdown | vs | Villholth |
| The Tease | vs | Batterthedough |
| Bazza The Hitlist | vs | Mackie1888 |
| Raymie the wee man | vs | smithysan |
| Will.i.am 180k | vs | Nunnman |
| BoardHacker | vs | Stuey999 |
| BYE | vs | Dutch Courage |
| BYE | vs | jimbo 41 |
| Papasmurf24 | vs | BYE |
| dazzamac | vs | Bubble180 |
| MuggeD | vs | Big_Tasty |
| ClanMacLeod | vs | Pharkin |
| Week 2 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | the tungsten termemator |
| BYE | vs | Irn Bru |
| Vanhelsing | vs | tevezthepunisher |
| slimscotsman | vs | Suffolk Slinger |
| brown | vs | Domi28 |
| Adz | vs | Furbie |
| jr2019 | vs | The Wizard 1 |
| Mr Countdown | vs | Rebel Rock |
| The Tease | vs | Boardmaster |
| Bazza The Hitlist | vs | Villholth |
| Raymie the wee man | vs | Batterthedough |
| Will.i.am 180k | vs | Mackie1888 |
| BoardHacker | vs | smithysan |
| BYE | vs | Nunnman |
| BYE | vs | Stuey999 |
| Papasmurf24 | vs | Dutch Courage |
| dazzamac | vs | jimbo 41 |
| MuggeD | vs | BYE |
| ClanMacLeod | vs | Bubble180 |
| Pharkin | vs | Big_Tasty |
| Week 3 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BYE |
| Vanhelsing | vs | the tungsten termemator |
| slimscotsman | vs | Irn Bru |
| brown | vs | tevezthepunisher |
| Adz | vs | Suffolk Slinger |
| jr2019 | vs | Domi28 |
| Mr Countdown | vs | Furbie |
| The Tease | vs | The Wizard 1 |
| Bazza The Hitlist | vs | Rebel Rock |
| Raymie the wee man | vs | Boardmaster |
| Will.i.am 180k | vs | Villholth |
| BoardHacker | vs | Batterthedough |
| BYE | vs | Mackie1888 |
| BYE | vs | smithysan |
| Papasmurf24 | vs | Nunnman |
| dazzamac | vs | Stuey999 |
| MuggeD | vs | Dutch Courage |
| ClanMacLeod | vs | jimbo 41 |
| Pharkin | vs | BYE |
| Big_Tasty | vs | Bubble180 |
| Week 4 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Vanhelsing |
| slimscotsman | vs | BYE |
| brown | vs | the tungsten termemator |
| Adz | vs | Irn Bru |
| jr2019 | vs | tevezthepunisher |
| Mr Countdown | vs | Suffolk Slinger |
| The Tease | vs | Domi28 |
| Bazza The Hitlist | vs | Furbie |
| Raymie the wee man | vs | The Wizard 1 |
| Will.i.am 180k | vs | Rebel Rock |
| BoardHacker | vs | Boardmaster |
| BYE | vs | Villholth |
| BYE | vs | Batterthedough |
| Papasmurf24 | vs | Mackie1888 |
| dazzamac | vs | smithysan |
| MuggeD | vs | Nunnman |
| ClanMacLeod | vs | Stuey999 |
| Pharkin | vs | Dutch Courage |
| Big_Tasty | vs | jimbo 41 |
| Bubble180 | vs | BYE |
| Week 5 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | slimscotsman |
| brown | vs | Vanhelsing |
| Adz | vs | BYE |
| jr2019 | vs | the tungsten termemator |
| Mr Countdown | vs | Irn Bru |
| The Tease | vs | tevezthepunisher |
| Bazza The Hitlist | vs | Suffolk Slinger |
| Raymie the wee man | vs | Domi28 |
| Will.i.am 180k | vs | Furbie |
| BoardHacker | vs | The Wizard 1 |
| BYE | vs | Rebel Rock |
| BYE | vs | Boardmaster |
| Papasmurf24 | vs | Villholth |
| dazzamac | vs | Batterthedough |
| MuggeD | vs | Mackie1888 |
| ClanMacLeod | vs | smithysan |
| Pharkin | vs | Nunnman |
| Big_Tasty | vs | Stuey999 |
| Bubble180 | vs | Dutch Courage |
| BYE | vs | jimbo 41 |
| Week 6 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | brown |
| Adz | vs | slimscotsman |
| jr2019 | vs | Vanhelsing |
| Mr Countdown | vs | BYE |
| The Tease | vs | the tungsten termemator |
| Bazza The Hitlist | vs | Irn Bru |
| Raymie the wee man | vs | tevezthepunisher |
| Will.i.am 180k | vs | Suffolk Slinger |
| BoardHacker | vs | Domi28 |
| BYE | vs | Furbie |
| BYE | vs | The Wizard 1 |
| Papasmurf24 | vs | Rebel Rock |
| dazzamac | vs | Boardmaster |
| MuggeD | vs | Villholth |
| ClanMacLeod | vs | Batterthedough |
| Pharkin | vs | Mackie1888 |
| Big_Tasty | vs | smithysan |
| Bubble180 | vs | Nunnman |
| BYE | vs | Stuey999 |
| jimbo 41 | vs | Dutch Courage |
| Week 7 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Adz |
| jr2019 | vs | brown |
| Mr Countdown | vs | slimscotsman |
| The Tease | vs | Vanhelsing |
| Bazza The Hitlist | vs | BYE |
| Raymie the wee man | vs | the tungsten termemator |
| Will.i.am 180k | vs | Irn Bru |
| BoardHacker | vs | tevezthepunisher |
| BYE | vs | Suffolk Slinger |
| BYE | vs | Domi28 |
| Papasmurf24 | vs | Furbie |
| dazzamac | vs | The Wizard 1 |
| MuggeD | vs | Rebel Rock |
| ClanMacLeod | vs | Boardmaster |
| Pharkin | vs | Villholth |
| Big_Tasty | vs | Batterthedough |
| Bubble180 | vs | Mackie1888 |
| BYE | vs | smithysan |
| jimbo 41 | vs | Nunnman |
| Dutch Courage | vs | Stuey999 |
| Week 8 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | jr2019 |
| Mr Countdown | vs | Adz |
| The Tease | vs | brown |
| Bazza The Hitlist | vs | slimscotsman |
| Raymie the wee man | vs | Vanhelsing |
| Will.i.am 180k | vs | BYE |
| BoardHacker | vs | the tungsten termemator |
| BYE | vs | Irn Bru |
| BYE | vs | tevezthepunisher |
| Papasmurf24 | vs | Suffolk Slinger |
| dazzamac | vs | Domi28 |
| MuggeD | vs | Furbie |
| ClanMacLeod | vs | The Wizard 1 |
| Pharkin | vs | Rebel Rock |
| Big_Tasty | vs | Boardmaster |
| Bubble180 | vs | Villholth |
| BYE | vs | Batterthedough |
| jimbo 41 | vs | Mackie1888 |
| Dutch Courage | vs | smithysan |
| Stuey999 | vs | Nunnman |
| Week 9 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Mr Countdown |
| The Tease | vs | jr2019 |
| Bazza The Hitlist | vs | Adz |
| Raymie the wee man | vs | brown |
| Will.i.am 180k | vs | slimscotsman |
| BoardHacker | vs | Vanhelsing |
| BYE | vs | BYE |
| BYE | vs | the tungsten termemator |
| Papasmurf24 | vs | Irn Bru |
| dazzamac | vs | tevezthepunisher |
| MuggeD | vs | Suffolk Slinger |
| ClanMacLeod | vs | Domi28 |
| Pharkin | vs | Furbie |
| Big_Tasty | vs | The Wizard 1 |
| Bubble180 | vs | Rebel Rock |
| BYE | vs | Boardmaster |
| jimbo 41 | vs | Villholth |
| Dutch Courage | vs | Batterthedough |
| Stuey999 | vs | Mackie1888 |
| Nunnman | vs | smithysan |
| Week 10 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | The Tease |
| Bazza The Hitlist | vs | Mr Countdown |
| Raymie the wee man | vs | jr2019 |
| Will.i.am 180k | vs | Adz |
| BoardHacker | vs | brown |
| BYE | vs | slimscotsman |
| BYE | vs | Vanhelsing |
| Papasmurf24 | vs | BYE |
| dazzamac | vs | the tungsten termemator |
| MuggeD | vs | Irn Bru |
| ClanMacLeod | vs | tevezthepunisher |
| Pharkin | vs | Suffolk Slinger |
| Big_Tasty | vs | Domi28 |
| Bubble180 | vs | Furbie |
| BYE | vs | The Wizard 1 |
| jimbo 41 | vs | Rebel Rock |
| Dutch Courage | vs | Boardmaster |
| Stuey999 | vs | Villholth |
| Nunnman | vs | Batterthedough |
| smithysan | vs | Mackie1888 |
| Week 11 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Bazza The Hitlist |
| Raymie the wee man | vs | The Tease |
| Will.i.am 180k | vs | Mr Countdown |
| BoardHacker | vs | jr2019 |
| BYE | vs | Adz |
| BYE | vs | brown |
| Papasmurf24 | vs | slimscotsman |
| dazzamac | vs | Vanhelsing |
| MuggeD | vs | BYE |
| ClanMacLeod | vs | the tungsten termemator |
| Pharkin | vs | Irn Bru |
| Big_Tasty | vs | tevezthepunisher |
| Bubble180 | vs | Suffolk Slinger |
| BYE | vs | Domi28 |
| jimbo 41 | vs | Furbie |
| Dutch Courage | vs | The Wizard 1 |
| Stuey999 | vs | Rebel Rock |
| Nunnman | vs | Boardmaster |
| smithysan | vs | Villholth |
| Mackie1888 | vs | Batterthedough |
| Week 12 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Raymie the wee man |
| Will.i.am 180k | vs | Bazza The Hitlist |
| BoardHacker | vs | The Tease |
| BYE | vs | Mr Countdown |
| BYE | vs | jr2019 |
| Papasmurf24 | vs | Adz |
| dazzamac | vs | brown |
| MuggeD | vs | slimscotsman |
| ClanMacLeod | vs | Vanhelsing |
| Pharkin | vs | BYE |
| Big_Tasty | vs | the tungsten termemator |
| Bubble180 | vs | Irn Bru |
| BYE | vs | tevezthepunisher |
| jimbo 41 | vs | Suffolk Slinger |
| Dutch Courage | vs | Domi28 |
| Stuey999 | vs | Furbie |
| Nunnman | vs | The Wizard 1 |
| smithysan | vs | Rebel Rock |
| Mackie1888 | vs | Boardmaster |
| Batterthedough | vs | Villholth |
| Week 13 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Will.i.am 180k |
| BoardHacker | vs | Raymie the wee man |
| BYE | vs | Bazza The Hitlist |
| BYE | vs | The Tease |
| Papasmurf24 | vs | Mr Countdown |
| dazzamac | vs | jr2019 |
| MuggeD | vs | Adz |
| ClanMacLeod | vs | brown |
| Pharkin | vs | slimscotsman |
| Big_Tasty | vs | Vanhelsing |
| Bubble180 | vs | BYE |
| BYE | vs | the tungsten termemator |
| jimbo 41 | vs | Irn Bru |
| Dutch Courage | vs | tevezthepunisher |
| Stuey999 | vs | Suffolk Slinger |
| Nunnman | vs | Domi28 |
| smithysan | vs | Furbie |
| Mackie1888 | vs | The Wizard 1 |
| Batterthedough | vs | Rebel Rock |
| Villholth | vs | Boardmaster |
| Week 14 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BoardHacker |
| BYE | vs | Will.i.am 180k |
| BYE | vs | Raymie the wee man |
| Papasmurf24 | vs | Bazza The Hitlist |
| dazzamac | vs | The Tease |
| MuggeD | vs | Mr Countdown |
| ClanMacLeod | vs | jr2019 |
| Pharkin | vs | Adz |
| Big_Tasty | vs | brown |
| Bubble180 | vs | slimscotsman |
| BYE | vs | Vanhelsing |
| jimbo 41 | vs | BYE |
| Dutch Courage | vs | the tungsten termemator |
| Stuey999 | vs | Irn Bru |
| Nunnman | vs | tevezthepunisher |
| smithysan | vs | Suffolk Slinger |
| Mackie1888 | vs | Domi28 |
| Batterthedough | vs | Furbie |
| Villholth | vs | The Wizard 1 |
| Boardmaster | vs | Rebel Rock |
| Week 15 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BYE |
| BYE | vs | BoardHacker |
| Papasmurf24 | vs | Will.i.am 180k |
| dazzamac | vs | Raymie the wee man |
| MuggeD | vs | Bazza The Hitlist |
| ClanMacLeod | vs | The Tease |
| Pharkin | vs | Mr Countdown |
| Big_Tasty | vs | jr2019 |
| Bubble180 | vs | Adz |
| BYE | vs | brown |
| jimbo 41 | vs | slimscotsman |
| Dutch Courage | vs | Vanhelsing |
| Stuey999 | vs | BYE |
| Nunnman | vs | the tungsten termemator |
| smithysan | vs | Irn Bru |
| Mackie1888 | vs | tevezthepunisher |
| Batterthedough | vs | Suffolk Slinger |
| Villholth | vs | Domi28 |
| Boardmaster | vs | Furbie |
| Rebel Rock | vs | The Wizard 1 |
| Week 16 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | BYE |
| Papasmurf24 | vs | BYE |
| dazzamac | vs | BoardHacker |
| MuggeD | vs | Will.i.am 180k |
| ClanMacLeod | vs | Raymie the wee man |
| Pharkin | vs | Bazza The Hitlist |
| Big_Tasty | vs | The Tease |
| Bubble180 | vs | Mr Countdown |
| BYE | vs | jr2019 |
| jimbo 41 | vs | Adz |
| Dutch Courage | vs | brown |
| Stuey999 | vs | slimscotsman |
| Nunnman | vs | Vanhelsing |
| smithysan | vs | BYE |
| Mackie1888 | vs | the tungsten termemator |
| Batterthedough | vs | Irn Bru |
| Villholth | vs | tevezthepunisher |
| Boardmaster | vs | Suffolk Slinger |
| Rebel Rock | vs | Domi28 |
| The Wizard 1 | vs | Furbie |
| Week 17 | ||
|---|---|---|
| Robster | vs | Papasmurf24 |
| dazzamac | vs | BYE |
| MuggeD | vs | BYE |
| ClanMacLeod | vs | BoardHacker |
| Pharkin | vs | Will.i.am 180k |
| Big_Tasty | vs | Raymie the wee man |
| Bubble180 | vs | Bazza The Hitlist |
| BYE | vs | The Tease |
| jimbo 41 | vs | Mr Countdown |
| Dutch Courage | vs | jr2019 |
| Stuey999 | vs | Adz |
| Nunnman | vs | brown |
| smithysan | vs | slimscotsman |
| Mackie1888 | vs | Vanhelsing |
| Batterthedough | vs | BYE |
| Villholth | vs | the tungsten termemator |
| Boardmaster | vs | Irn Bru |
| Rebel Rock | vs | tevezthepunisher |
| The Wizard 1 | vs | Suffolk Slinger |
| Furbie | vs | Domi28 |
| Week 18 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 19 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 20 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 21 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 22 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 23 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 24 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 25 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 26 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 27 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 28 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 29 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 30 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 31 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 32 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| Week 33 | ||
|---|---|---|
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
| ??? | vs | ??? |
